ISIN | DE000A0KPPR7 |
WKN | A0KPPR |
Börsenkürzel | NTG |
Börsensegment | Open Market (Scale) |
Börsensegment | Industrial |
Marktplatz | XETRA und Frankfurt |
Spezialist | ICF Kursmakler |
Designated Sponsor | Baader Bank Aktiengesellschaft Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
Anzahl ausstehender Aktien | 8.800.000 |
Aktiengattung | Inhaberaktien |
Grundkapital | 8.800.000 |
Erstnotiz | 24.11.2006 |
Analyst | Empfehlung | Kursziel | Update | Bericht |
Baader Bank Aktiengesellschaft Markus Mayer +49 89 51501818 | Buy | € 30,00 | 28.11.2022 | |
Add | € 24,00 | 24.11.2022 | ||
Add | € 24,00 | 17.11.2022 | ||
Add | € 24,00 | 18.10.2022 | ||
Add | € 33,00 | 25.08.2022 | ||
Add | € 33,00 | 24.05.2022 | ||
Add | € 39,00 | 29.04.2022 | ||
Add | € 39,00 | 07.04.2022 | ||
Add | € 39,00 | 08.03.2022 | ||
Add | € 39,00 | 02.02.2022 | ||
Buy | € 38,00 | 21.12.2021 | ||
Buy | € 38,00 | 25.11.2021 | ||
Buy | € 38,00 | 28.10.2021 | ||
Buy | € 38,00 | 22.09.2021 | ||
Buy | € 38,00 | 15.09.2021 | ||
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Christian Sandherr | Buy | € 39,00 | 29.08.2022 | |
Buy | € 42,00 | 17.05.2022 | ||
Buy | € 42,00 | 09.03.2022 | ||
Buy | € 43,00 | 22.12.2021 | ||
Buy | € 43,00 | 29.10.2021 | ||
Buy | € 38,50 | 16.09.2021 | ||
Edison Anne Margaret Crow * Kurzbericht deutsch (für weitere | 31.08.2021 | |||
07.05.2021 |
Disclaimer:
Bitte beachten Sie, dass die Berichte und Einschätzungen, auf die durch die vorstehenden Links Zugriff genommen wird, ausschließlich solche der jeweiligen Analystenhäuser sind.
in Mio. Euro | 2021 | 2020 | Veränderung |
---|---|---|---|
Umsatzentwicklung | |||
Umsatz gesamt | 187,0 | 159,6 | 17,2 % |
davon | |||
Funktionale Füllstoffe | 130,6 | 114,2 | 14,4 % |
Spezialoxide | 56,4 | 45,4 | 24,2 % |
Auslandsanteil (%) | 75,5 | 75,1 | |
Ertragsentwicklung | |||
EBITDA | 37,3 | 23,6 | 58,1 % |
EBIT1 | 24,6 | -15,9 | |
Jahresergebnis | 16,3 | -19,7 | |
Ergebnis je Aktie (EUR) | 1,85 | -2,23 | |
Finanzlage | |||
Operativer Cashflow | 33,2 | 24,3 | 36,6 % |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -6,7 | -10,3 | -35,0 % |
Vermögens- und Kapitalstruktur | |||
Bilanzsumme | 220,7 | 198,6 | 11,1 % |
Eigenkapital | 96,5 | 76,8 | 25,7 % |
Langfristige Vermögenswerte | 122,5 | 128,1 | -4,4 % |
Kurzfristige Vermögenswerte | 98,2 | 70,5 | 39,3 % |
Mitarbeiter2 (Personen) | 481 | 490 | -1,8 % |
1 davon Sondereffekte in Höhe von -1,3 Mio Euro (Vorjahr -25,3 Mio. Euro)
2 zum Stichtag 31.12., inkl. Auszubildende